Bahnhoftransfer
Was kostet ein Transfer und zu welchem Bahnhof? In der Tabelle sehen Sie die Preis für Ihren Wohnort.
Bahnhoftransfer nach Nach Duisburg Hauptbahnhof zum Festpreis und vieles mehr …
Abholort | Duisburg HBF | Düsseldorf HBF | Oberhausen HBF | Krefeld HBF | ab 5 Personen |
---|---|---|---|---|---|
Moers-Zentrum | 21 € | 65 € | 49 € | 45 € | + 10 € Aufpreis |
Moers-Asberg | 21 € | 65 € | 49 € | 45 € | + 10 € Aufpreis |
Moers-Scherpenberg | 21 € | 65 € | 49 € | 45 € | + 10 € Aufpreis |
Moers-Meerbeck | 21 € | 65 € | 49 € | 45 € | + 10 € Aufpreis |
Moers-Schwafheim | 21 € | 65 € | 49 € | 45 € | + 10 € Aufpreis |
Moers-Hülsdonk | 21 € | 65 € | 49 € | 45 € | + 10 € Aufpreis |
Moers-Utfort | 22 € | 65 € | 49 € | 47 € | + 10 € Aufpreis |
Moers-Eick West / Ost, Eicker Wiesen | 23 € | 65 € | 49 € | 47 € | + 10 € Aufpreis |
Moers-Repelen | 24 € | 65 € | 49 € | 47 € | + 10 € Aufpreis |
Moers-Holderberg | 26 € | 65 € | 53 € | 45 € | + 10 € Aufpreis |
Moers-Kapellen | 28 € | 65 € | 53 € | 45 € | + 10 € Aufpreis |
Moers-Vennikel | 30 € | 65 € | 53 € | 45 € | + 10 € Aufpreis |
Alpen | 53 € | 70 € | 75 € | 65 € | + 10 € Aufpreis |
Dinslaken | 79 € | 95 € | 85 € | 95 € | + 10 € Aufpreis |
Baerl (Duisburg) | 25 € | 65 € | 49 € | 55 € | + 10 € Aufpreis |
Budberg (Rheinberg) | 35 € | 65 € | 55 € | 55 € | + 10 € Aufpreis |
Homberg / Hochheide (Duisburg) | 21 € | 65 € | 49 € | 45 € | + 10 € Aufpreis |
Issum | 49 € | 85 € | 80 € | 75 € | + 10 € Aufpreis |
Kamp-Lintfort | 39 € | 69 € | 51 € | 49 € | + 10 € Aufpreis |
Kempen | 49 € | 75 € | 75 € | 60 € | + 10 € Aufpreis |
Kerken | 36 € | 75 € | 75 € | 60 € | + 10 € Aufpreis |
Neukirchen/Vluyn (Neukirchen) | 24 € | 65 € | 49 € | 45 € | + 10 € Aufpreis |
Neukirchen-Vluyn (Vluyn) | 26 € | 65 € | 54 € | 45 € | + 10 € Aufpreis |
Rayen (Neukirchen-Vluyn) | 30 € | 65 € | 54 € | 45 € | + 10 € Aufpreis |
Oermten | 49 € | 75 € | 75 € | 65 € | + 10 € Aufpreis |
Rheinberg | 45 € | 65 € | 49 € | 55 € | + 10 € Aufpreis |
Millingen (Rheinberg) | 49 € | 75 € | 55 € | 60 € | + 10 € Aufpreis |
Ossenberg (Rheinberg) | 47 € | 75 € | 55 € | 60 € | + 10 € Aufpreis |
Eversael (Rheinberg) | 39 € | 75 € | 45 € | 60 € | + 10 € Aufpreis |
Orsoy / Orsoyerberg / Vierbaum (Rheinberg) | 33 € | 75 € | 49 € | 60 € | + 10 € Aufpreis |
Rheinhausen (Duisburg) | 23 € | 65 € | 49 € | 45 € | + 10 € Aufpreis |
Rheurdt | 35 € | 65 € | 49 € | 54 € | + 10 € Aufpreis |
Schaephuysen (Rheurdt) | 37 € | 70 € | 55 € | 60 € | + 10 € Aufpreis |
Ruhrort / Laar (Duisburg) | 27 € | 70 € | 47 € | 55 € | + 10 € Aufpreis |
Rumeln / Kaldenhausen (Duisburg) | 25 € | 70 € | 49 € | 45 € | + 10 € Aufpreis |
Sevelen | 67 € | 75 € | 85 € | 85 € | + 10 € Aufpreis |
Sonsbeck | 67 € | 75 € | 85 € | 85 € | + 10 € Aufpreis |
Krefeld Traar | 45 € | 70 € | 55 € | - | + 10 € Aufpreis |
Krefeld Hüls / Hülserberg | 49 € | 70 € | 58 € | - | + 10 € Aufpreis |
Krefeld Uerdingen | 54 € | 70 € | 60 € | - | + 10 € Aufpreis |
Krefeld Gartenstadt / Verberg | 57 € | 70 € | 60 € | - | + 10 € Aufpreis |
Krefeld Inrath | 59 € | 70 € | 60 € | - | + 10 € Aufpreis |
Krefeld Mitte / Crakau / Bockum | 69 € | 70 € | 65 € | - | + 10 € Aufpreis |
Krefeld Linn / Oppum / Gallep-Stratum | 69 € | 70 € | 68 € | - | + 10 € Aufpreis |
Krefeld Fischeln / Benrad-Süd / Fortswald | 75 € | 70 € | 73 € | - | + 10 € Aufpreis |
Alle Preise inkl. MwSt.
Bahnhoftransfer und Airport Shuttle im Umkreis von Moers zu allen Bahnhöfen und Flughäfen ( Duisburg Hauptbahnhof, Düsseldorf, Weeze, Köln/Bonn, Dortmund etc.)
Auf uns können Sie sich verlassen. Unser Transfer ist pünktlich, sauber und zuverlässig.
Wir machen Ihnen gerne ein Angebot für einen Transfer zu einem Ort Ihrer Wahl.
Unsere Festpreise gelten nur bei einer vorherigen Bestellung von mindestens 24 Stunden.
Wenn keine Bestellungen vorher eingehen, dann können wir den Transfer mit Festpreis zum gewünschten Zielort nicht garantieren.
Wir machen Ihnen gerne ein Angebot für einen Transfer zu einem Hauptbahnhof Ihrer Wahl.
Sie befinden Sich auf der Seite: HBF Festpreise
Folgen Sie uns jetzt auf Facebook